ESTADISTICA MOQUEGUA
jueves, 1 de diciembre de 2016
lunes, 6 de junio de 2011
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES 2011
NOTA DE PRENSA Nº 028–2011–GRM/DREMO/UGEL–MN/RR.PP
02 de junio del 2011
La Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, a través del Área de Gestión Pedagógica, inicia los Juegos Deportivos Escolares 2011, en la disciplina de Voleibol damas Categoría “B” y “C”, en las instalaciones del Coliseo Mariano Lino Urquieta; Etapa Distrital.FIXTURE DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011 CATEGORIA “B” | ||||
Jornada | Fecha | Hora | Encuentro | Lugar |
Primera | Miércoles 01 de Junio | 14:30 horas | Rafael Díaz – Francisco Fahlman | Coliseo Mariano Lino Urquieta |
15:30 horas | Simón Bolívar – Luis E. Pinto | |||
16:30 horas | Santa Fortunata – Manuel C. de la Torre | |||
Segunda | Viernes 03 de Junio | 14:30 horas | Luis E. Pinto – Santa Fortunata | |
15:30 horas | Francisco Fahlman –Manuel C. de la Torre | |||
16:30 horas | Rafael Díaz – Simón Bolívar | |||
Tercera | Lunes 06 de Junio | 14:30 horas | Manuel C. de la Torre – Rafael Díaz | |
15:30 horas | Francisco Fahlman –Luis E. Pinto | |||
16:30 horas | Simón Bolívar – Santa Fortunata | |||
Cuarta | Miércoles 08 de Junio | 14:30 horas | Francisco Fahlman – Simón Bolívar | |
15:30 horas | Rafael Díaz – Santa Fortunata | |||
16:30 horas | Manuel c. de la Torre – Luis E. Pinto Sotomayor | |||
Quinta | Viernes 10 de Junio | 14:30 horas | Rafael Díaz – Luis E. Pinto Sotomayor | |
15:30 horas | Manuel C. de la Torre – Simón Bolívar | |||
16:30 horas | Santa Fortunata – Francisco Fahlman |
FIXTURE DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011 CATEGORIA “C” | ||||
Jornada | Fecha | Hora | Encuentro | Lugar |
Primera | 02 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Luis E. Pinto Sotomayor | Coliseo Mariano Lino Urquieta |
14:50 horas | Francisco Fahlman - Simón Bolívar | |||
15:40 horas | Santa Fortunata – Rafael Díaz | |||
Segunda | 07 de Junio | 14:00 horas | Francisco Fahlman – Santa Fortunata | |
14:50 horas | Luis E. Pinto Sotomayor – Rafael Díaz | |||
15:40 horas | Señor de los Milagros – Simón Bolívar | |||
Tercera | 09 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Rafael Díaz | |
14:50 horas | Luis E. Pinto – Francisco Fahlman | |||
15:40 horas | Simón Bolívar – Santa Fortunata | |||
Cuarta | 14 de Junio | 14:00 horas | Simón Bolívar – Luis E. Pinto Sotomayor | |
14:50 horas | Señor de los Milagros – Santa Fortunata | |||
15:40 horas | Rafael Díaz – Francisco Fahlman | |||
Quinta | 16 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Francisco Fahlman | |
14:50 horas | Rafael Díaz – Simón Bolívar | |||
15:40 horas | Santa Fortunata – Luis E. Pinto Sotomayor |
Cabe destacar; que la Categoría “B”; comprende a los estudiantes de 12 y 14 años, en tanto la Categoría “C”; comprende alumnos de 15 a 17 años de edad, cumpliendo de esta manera con el cronograma de ejecución.
Con el ruego de su difusión
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES 2011
NOTA DE PRENSA Nº 028–2011–GRM/DREMO/UGEL–MN/RR.PP
02 de junio del 2011
La Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, a través del Área de Gestión Pedagógica, inicia los Juegos Deportivos Escolares 2011, en la disciplina de Voleibol damas Categoría “B” y “C”, en las instalaciones del Coliseo Mariano Lino Urquieta; Etapa Distrital.FIXTURE DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011 CATEGORIA “B” | ||||
Jornada | Fecha | Hora | Encuentro | Lugar |
Primera | Miércoles 01 de Junio | 14:30 horas | Rafael Díaz – Francisco Fahlman | Coliseo Mariano Lino Urquieta |
15:30 horas | Simón Bolívar – Luis E. Pinto | |||
16:30 horas | Santa Fortunata – Manuel C. de la Torre | |||
Segunda | Viernes 03 de Junio | 14:30 horas | Luis E. Pinto – Santa Fortunata | |
15:30 horas | Francisco Fahlman –Manuel C. de la Torre | |||
16:30 horas | Rafael Díaz – Simón Bolívar | |||
Tercera | Lunes 06 de Junio | 14:30 horas | Manuel C. de la Torre – Rafael Díaz | |
15:30 horas | Francisco Fahlman –Luis E. Pinto | |||
16:30 horas | Simón Bolívar – Santa Fortunata | |||
Cuarta | Miércoles 08 de Junio | 14:30 horas | Francisco Fahlman – Simón Bolívar | |
15:30 horas | Rafael Díaz – Santa Fortunata | |||
16:30 horas | Manuel c. de la Torre – Luis E. Pinto Sotomayor | |||
Quinta | Viernes 10 de Junio | 14:30 horas | Rafael Díaz – Luis E. Pinto Sotomayor | |
15:30 horas | Manuel C. de la Torre – Simón Bolívar | |||
16:30 horas | Santa Fortunata – Francisco Fahlman |
FIXTURE DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011 CATEGORIA “C” | ||||
Jornada | Fecha | Hora | Encuentro | Lugar |
Primera | 02 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Luis E. Pinto Sotomayor | Coliseo Mariano Lino Urquieta |
14:50 horas | Francisco Fahlman - Simón Bolívar | |||
15:40 horas | Santa Fortunata – Rafael Díaz | |||
Segunda | 07 de Junio | 14:00 horas | Francisco Fahlman – Santa Fortunata | |
14:50 horas | Luis E. Pinto Sotomayor – Rafael Díaz | |||
15:40 horas | Señor de los Milagros – Simón Bolívar | |||
Tercera | 09 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Rafael Díaz | |
14:50 horas | Luis E. Pinto – Francisco Fahlman | |||
15:40 horas | Simón Bolívar – Santa Fortunata | |||
Cuarta | 14 de Junio | 14:00 horas | Simón Bolívar – Luis E. Pinto Sotomayor | |
14:50 horas | Señor de los Milagros – Santa Fortunata | |||
15:40 horas | Rafael Díaz – Francisco Fahlman | |||
Quinta | 16 de Junio | 14:00 horas | Señor de los Milagros – Francisco Fahlman | |
14:50 horas | Rafael Díaz – Simón Bolívar | |||
15:40 horas | Santa Fortunata – Luis E. Pinto Sotomayor |
Cabe destacar; que la Categoría “B”; comprende a los estudiantes de 12 y 14 años, en tanto la Categoría “C”; comprende alumnos de 15 a 17 años de edad, cumpliendo de esta manera con el cronograma de ejecución.
Con el ruego de su difusión
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)